產(chǎn)品動(dòng)態(tài)
- G270QAN01.4 友達(dá)27寸 400 cd/m2 分辨率25
- G190ETT01.1 友達(dá)19寸 分辨率1280*1024 常白
- 18.5寸G185HAT01.1 友達(dá) 對(duì)比度1000:1 分辨
- 友達(dá)G101EAT02.6 10.1寸 分辨率1280*800 對(duì)比
- G156HAN02.303 友達(dá)15.6寸 對(duì)比度1000:1 霧面
- G057QAN01.1 友達(dá)5.7寸 常黑顯示 1000:1 分
- G238HAN04.0 友達(dá)23.8寸 常黑顯示 分辨率
- 友達(dá)8.4寸 G084SAN01.0 常黑顯示 分辨率
- G057QAN01.0 友達(dá) 5.7寸 500 cd/m2 常黑顯示
- G057QAN01.0 友達(dá) 5.7寸 500 cd/m2 常黑顯示

全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:
15382323032
客服QQ:3234659108
手機(jī):15382323032
地址:浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道西溪軟件園金牛座B2座4層4118-4119
TM070DDH03寬屏液晶屏 7寸天馬工業(yè)液晶屏
- 品牌:天馬
- 尺寸:7.0寸
- 型號(hào):TM070DDH03(無(wú)貨,兼容型號(hào)咨詢客服)
- 分辨率:1024(RGB)* 60(WSVGA)
- 咨詢熱線:15382323032
-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
品 牌 | TIANMA |
液晶屏型號(hào) | TM070DDH03 |
工作溫度 | -20 ~ 70°C |
存儲(chǔ)溫度 | -30 ~ 80°C |
當(dāng)前生產(chǎn)狀態(tài) | 已停產(chǎn)(兼容替代型號(hào)可以咨詢?cè)诰€客服) |
二:天馬7寸工業(yè)液晶屏TM070DDH03結(jié)構(gòu)特征
液晶屏尺寸 | 7英寸 |
點(diǎn)分辨率 | 1024(RGB)* 60(WSVGA) |
像素密度 | 169PPI |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
寬高比 | 17:10(寬:高) |
點(diǎn)間距 | 0.050*0.150mm(橫*豎) |
像素間距 | 0.150*0.150mm(橫*豎) |
面板重量 | 112g(Typ.) |
表面處理 | 霧化 |
顯示區(qū)域 | 153.6*90.0mm(橫*豎) |
可視區(qū)域 | 156.2*92.6mm(橫*豎) |
外觀尺寸 | 165.75*105.39 mm(橫*豎) |
外觀尺寸 | 3.40±0.3 mm (厚度) |
觸摸屏 | 無(wú) |
三:天馬7寸工業(yè)液晶屏TM070DDH03光學(xué)特征
顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 320cd/m |
對(duì)比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 262K/16.7M(6-bit/6-bit+Hi-FRC) |
顯示色域 | 50% NTSC (CIE1931) |
響應(yīng)時(shí)間 | 20 (Typ.)(Tr+Td)(ms) |
可視角度 | 75/75/70/75 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
最佳視角 | 12點(diǎn)鐘直視 |
白色色度 | X:0.310;Y:0.330 |
白場(chǎng)變動(dòng) | 1.33/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
四、天馬7寸工業(yè)液晶屏TM070DDH03發(fā)光系統(tǒng)
燈管位置 | 側(cè)入式光源 |
光源類型 | WLED |
燈管數(shù)量 | 3S6P |
燈管形狀 | 陣列 |
光源壽命 | 15K(Typ.)(小時(shí)) |
單燈電壓 | 9.3V(Typ.) |
單燈電流 | 120mA(Typ.) |
燈管總功率 | 1.116W(Typ) |
接口類型 | 端子 |
背光電路 | 無(wú) |
五、天馬7寸工業(yè)液晶屏TM070DDH03信號(hào)接口
信號(hào)大類 | LVDS |
信號(hào)小類 | LVDS (1ch,6/8-bit) |
面板電壓 | 3.3/11/20/-6.8V(Typ.)(VDD/AVDD/VGH/VGL) |
接口類型 | FPC |
接口腳距 | 0.5mm |
接口數(shù)量 | 1pcs |
接口腳數(shù) | 40pins |



