產品動態
- G270QAN01.4 友達27寸 400 cd/m2 分辨率25
- G190ETT01.1 友達19寸 分辨率1280*1024 常白
- 18.5寸G185HAT01.1 友達 對比度1000:1 分辨
- 友達G101EAT02.6 10.1寸 分辨率1280*800 對比
- G156HAN02.303 友達15.6寸 對比度1000:1 霧面
- G057QAN01.1 友達5.7寸 常黑顯示 1000:1 分
- G238HAN04.0 友達23.8寸 常黑顯示 分辨率
- 友達8.4寸 G084SAN01.0 常黑顯示 分辨率
- G057QAN01.0 友達 5.7寸 500 cd/m2 常黑顯示
- G057QAN01.0 友達 5.7寸 500 cd/m2 常黑顯示

全國統一服務熱線:
15382323032
客服QQ:3234659108
手機:15382323032
地址:浙江省杭州市余杭區五常街道西溪軟件園金牛座B2座4層4118-4119
TM097TDH05-天馬9.7寸工業液晶屏 - 天馬液晶屏報價
- 品牌:天馬
- 尺寸:9.7寸
- 型號:TM097TDH05(無貨,兼容型號咨詢客服)
- 分辨率:1024(RGB)* 768(XGA)
- 咨詢熱線:15382323032
-
產品詳情
-
聯系我們
品 牌 | TIANMA |
液晶屏型號 | TM097TDH05 |
工作溫度 | -20 ~ 70°C |
存儲溫度 | -30 ~ 80°C |
當前生產狀態 | 已經停產 |
二:天馬9.7寸工業液晶屏TM097TDH05結構特征
液晶屏尺寸 | 9.7英寸 |
點分辨率 | 1024(RGB)* 768(XGA) |
像素密度 | 132PPI |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
寬高比 | 4:3(寬:高) |
點間距 | 0.0675*0.192mm(橫*豎) |
像素間距 | 0.192*0.192mm(橫*豎) |
面板重量 | 235g |
表面處理 | Clear |
顯示區域 | 196.608*147.456mm(橫*豎) |
外觀尺寸 | 2210.30*164.40mm(橫*豎) |
外觀尺寸 | 2.80/5.0(Max) mm (厚度) |
觸摸屏 | 無 |
三:天馬9.7寸工業液晶屏TM097TDH05光學特征
顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 270cd/m |
對比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 262K (6-bit) |
顯示色域 | 50% NTSC (CIE1931) |
響應時間 | 20(Typ.)(Tr+Td)(ms) |
可視角度 | 70/60/70/70 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
最佳視角 | 3點鐘直視 |
白色色度 | X:0.313;Y:0.329 |
白場變動 | 1.33/1.43 (Typ.)(9 points) |
四、天馬9.7寸工業液晶屏TM097TDH05發光系統
燈管位置 | 側入式光源 |
光源類型 | WLED |
燈管數量 | 6S6P |
燈管形狀 | 6串 |
光源壽命 | 30K(Typ.)(小時) |
單燈電壓 | 19.2V(Typ.) |
單燈電流 | 20mA(Typ. /Max) |
接口類型 | 包含在屏信號接口中 |
背光電路 | 無 |
五、天馬9.7寸工業液晶屏TM097TDH05信號接口
信號大類 | LVDS |
信號小類 | LVDS(1ch, 6-bit) |
面板電壓 | 3.3V (Typ.) |
面板電流 | 271mA(Typ.) |
面板功率 | 894.3mw(Typ.) |
接口腳距 | 0.4mm |
接口數量 | 1pcs |
接口腳數 | 30pins |



