產(chǎn)品動(dòng)態(tài)
- 群創(chuàng)12.1寸 G121ICE-LM2 對比度1000:1 常黑
- G270QAN01.4 友達(dá)27寸 400 cd/m2 分辨率25
- G190ETT01.1 友達(dá)19寸 分辨率1280*1024 常白
- 18.5寸G185HAT01.1 友達(dá) 對比度1000:1 分辨
- 友達(dá)G101EAT02.6 10.1寸 分辨率1280*800 對比
- G156HAN02.303 友達(dá)15.6寸 對比度1000:1 霧面
- G057QAN01.1 友達(dá)5.7寸 常黑顯示 1000:1 分
- G238HAN04.0 友達(dá)23.8寸 常黑顯示 分辨率
- 友達(dá)8.4寸 G084SAN01.0 常黑顯示 分辨率
- G057QAN01.0 友達(dá) 5.7寸 500 cd/m2 常黑顯示

全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:
15382323032
客服QQ:3234659108
手機(jī):15382323032
地址:浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道西溪軟件園金牛座B2座4層4118-4119
群創(chuàng)12.1寸 G121ICE-LM2 對比度1000:1 常黑顯示 全視角 分辨率1280*800
- 品牌:群創(chuàng)
- 尺寸:12.1寸
- 型號:G121ICE-LM2
- 分辨率:1280*800
- 咨詢熱線:15382323032
-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
一、群創(chuàng)液晶模組G121ICE-LM2應(yīng)用特征
基本信息 : |
制造商 | 群創(chuàng) (Innolux) | 面板型號 | G121ICE-LM2 |
面板尺寸 | 12.1英寸 | 面板應(yīng)用 | 工業(yè) | |
面板類型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 | |||
工作環(huán)境 : | 工作溫度 | -20 ~ 70 °C | 存儲(chǔ)溫度 | - |
RoHS狀態(tài) | RoHS | 耐振動(dòng)性 | - | |
生產(chǎn)情況 : | 量產(chǎn)中 |
二、群創(chuàng)液晶模組G121ICE-LM2結(jié)構(gòu)詳情
像素特征 : | 像素?cái)?shù)量 | 1280(RGB)×800, WXGA | 點(diǎn)間距 | 0.068×0.204 mm |
像素布局 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.204×0.204 mm [124PPI] | |
結(jié)構(gòu)尺寸 : | 顯示區(qū)域 | 261.12(W)×163.2(H) mm | 可視區(qū)域 | 264.12(W)×166.2(H) mm |
外觀尺寸 | 278(W)×184(H) mm | 外觀厚度 | 7.1/9.61 (Typ./Max.) mm | |
外觀特征 : | 外觀形狀 | 平面矩形 | 風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 |
寬高比 | 16:10 (W : H) | |||
其它特征 : | 重量 | - | 表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) |
三、群創(chuàng)液晶模組G121ICE-LM2光學(xué)詳情
基本信息 : |
面板亮度 | 400 cd/m² (Typ.) | 對比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) | 光學(xué)模式 | AAS,常黑顯示,透射式 | |
推薦視角 | 全視角 | 反應(yīng)時(shí)間 | 12/8 (Typ.)(Tr/Td) ms | |
色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 顯示顏色 | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) |
色溫 | 6485K | 亮度均勻性 | 1.25/1.43 (Typ./Max.)(5 points) |
四、群創(chuàng)液晶模組G121ICE-LM2電子詳情
工作頻率 : | 60Hz |
翻轉(zhuǎn)掃描 : | No |
功率總耗 : | - |
五、群創(chuàng)液晶模組G121ICE-LM2背光詳情
背光特征 : | 燈管類型 | WLED | 燈管壽命 | 30K (Min.) 小時(shí) | |||
數(shù)量 | - | 位置 | 側(cè)入式光源 | ||||
WLED驅(qū)動(dòng)電氣 : | 電壓輸入 | - | 電流輸入 | - | |||
功率消耗 | - | ||||||
接口特征 : | 類型 | - | 燈管驅(qū)動(dòng) | - |
六、群創(chuàng)液晶模組G121ICE-LM2信號詳情
信號系統(tǒng) : | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | ||||||
信號電氣: | 電壓輸入 | 3.3V (Typ.) | 電流輸入 | 560/675mA (Typ./Max.) | |||
功率消耗 | - | ||||||
接口特征 : | 類型 | 端子 | |||||
端子詳情 : | 品牌 | 型號 | 腳間距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 接口定義 | |
禾昌 | 187114-30091 | 1.0 mm | 30 pins | 1 pcs | - |
七、群創(chuàng)液晶模組G121ICE-LM2包裝詳情
包裝箱: | 數(shù)量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
- | - | - |



